產(chǎn)品中心
PRODUCTS CENTER
當前位置:首頁
產(chǎn)品中心
顯微鏡
金相顯微鏡
BM80M正置金相顯微鏡

產(chǎn)品簡介
BM80M正置金相顯微鏡擁有全新的操作系統(tǒng)機構,采用人機工程學設計,最大限度減輕操作者的使用疲勞,模塊化的部件設計,可對系統(tǒng)功能進行自由組合,滿足工業(yè)檢測與金相分析的專業(yè)領域需求。
產(chǎn)品分類
正置金相顯微鏡參數(shù)
型號 | BM80M |
放大倍率 | 50X、100X、200X、500X、1000X |
光學系統(tǒng) | 無限遠色差校正光學系統(tǒng) |
目鏡 | 高眼點大視野平場目鏡PL10X/22mm |
物鏡 | 無限遠長工作距明暗場金相物鏡(5X、10X、20X、50X、100X) |
觀察筒 | 無限遠鉸鏈三通觀察筒,瞳距調節(jié):50-76mm,單邊視度調節(jié):±5 屈光度 |
轉換器 | 內傾式明暗場五孔轉換器,帶DIC 插槽 |
鏡體 | 粗微調同軸,粗調行程33mm,微調精度0.001mm, 帶粗調機構上限位及松緊調節(jié)裝置。內置100- 240V 寬電壓變壓器,單路電源輸出 |
載物臺 | 4" 雙層機械移動平臺,行程105×105mm,帶金屬平板平臺,右手位X、Y 移動手輪,配平臺接口 |
反射照明系統(tǒng) | 帶可變視場光闌與孔徑光闌,均可調中心;帶濾色片插槽與偏光裝置插槽;帶明暗場切換機構,預置中心 |
偏光裝置 | 起偏鏡插板,360°旋轉式檢偏鏡插板 |
攝像附件 | 1X攝像接筒,C 型接口,可調焦(與正像三目觀察筒配套使用) |
相機CCD | 2500萬像素,USB3.0,SONY 1“CMOS芯片,2.4x2.4μm像素尺寸,67fps幀率 |
全模塊拍照測量軟件 | 專業(yè)圖像處理測量軟件。本軟件不僅提供簡單的視頻預覽,圖像采集,相機參數(shù)調節(jié),錄相,回放等相機基本功能。還提供一套完善的測量機制,可精確測量各種微小物體的尺寸。比如測量印刷品網(wǎng)點直徑,面積,測量細胞截面積等等。另外還提供了自動計數(shù)功能,圖像拼接功能,圖像融合功能等等。還支持導出數(shù)據(jù)到Excle,Word 中。強大的功能,人性化的界面設計。 |
金相分析軟件 | 定倍、標注、圖譜對比、定量分析、組織評級等 |
DELL電腦 | 處理器:intel i5 內存容量:8GB 硬盤容量:256GB SSD+1TB HDD 藍牙:無線藍牙 顯示器:23.8英寸 IPS 全高清 低藍光 1670萬色 鼠標鍵盤:無線 |
公司郵箱: leon@chinafema.cn
服務熱線: 0512-65827690
公司地址: 蘇州市工業(yè)園區(qū)泓創(chuàng)科技園3棟
Copyright © 2025 蘇州費馬科儀自動化技術有限公司 All Rights Reserved
備案號:蘇ICP備19051203號-2
技術支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml
關于我們
公司簡介 企業(yè)文化 榮譽資質 聯(lián)系我們快速通道
產(chǎn)品中心 新聞中心 技術文章 在線留言推薦產(chǎn)品
FSEM C200噴碳儀 FSEM A200噴金儀 BM80M正置金相顯微鏡 Fness R系列洛氏硬度計